Sản phẩm | Chỉ định sản phẩm | Tuân thủ các yêu cầu | Độ phân giải (khả năng phát hiện d) | Chiều cao khu vực được bảo vệ | Chiều rộng vùng bảo vệ (cường độ ánh sáng yếu) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OY453S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 1810 mm | 0 … 7 m | |
OY450S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 1510 mm | 0 … 7 m | |
OY444S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 610 mm | 0 … 7 m | |
OY436S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 910 mm | 0 … 3 m | |
OY438S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 1210 mm | 0 … 3 m | |
OY405S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 14 mm | 760 mm | 0 … 2 m | |
OY403S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 14 mm | 460 mm | 0 … 2 m | |
OY448S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 1210 mm | 0 … 7 m | |
OY446S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 910 mm | 0 … 7 m | |
OY443S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 460 mm | 0 … 7 m | |
OY442S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 310 mm | 0 … 7 m | |
OY447S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 1060 mm | 0 … 7 m | |
OY449S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 1360 mm | 0 … 7 m | |
OY439S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 1360 mm | 0 … 3 m | |
OY440S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 1510 mm | 0 … 3 m | |
OY437S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 1060 mm | 0 … 3 m | |
OY431S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 160 mm | 0 … 3 m | |
OY434S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 610 mm | 0 … 3 m | |
OY441S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 160 mm | 0 … 7 m | |
OY435S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 760 mm | 0 … 3 m | |
OY407S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 14 mm | 1060 mm | 0 … 2 m | |
OY445S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 760 mm | 0 … 7 m | |
OY433S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 460 mm | 0 … 3 m | |
OY432S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 310 mm | 0 … 3 m | |
OY451S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 40 mm | 1660 mm | 0 … 7 m |
Sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm
Màn cửa ánh sáng an toàn dòng OY cho các ứng dụng thực phẩm và đồ uống có thể được sử dụng để bảo vệ các khu vực nguy hiểm và bảo vệ nhân viên. Tùy thuộc vào chiều cao khu vực được bảo vệ và số lượng chùm tia, các đơn vị có thể được điều chỉnh để bảo vệ tay hoặc toàn bộ người. Màn cửa ánh sáng an toàn với ống bảo vệ được xếp hạng IP 69K. Chúng có khả năng chống làm sạch áp suất cao với các chất tẩy rửa mạnh.
Rèm ánh sáng an toàn là thiết bị an toàn quang điện tử bao gồm một bộ phát và một bộ thu. Chúng phù hợp với các yêu cầu an toàn của loại 2 / SIL 1 hoặc loại 4 / SIL 3.
Các ứng dụng điển hình bao gồm ngăn chặn tiếp cận hoặc giám sát khu vực nguy hiểm của pallet, máy cưa và dây chuyền sản xuất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.