Sản phẩm | Chỉ định sản phẩm | Kích thước | Điện áp hoạt động DC | Stromaufnahme tối đa. | Sự liên quan | |
---|---|---|---|---|---|---|
O2V122 | Cảm biến kiểm tra đối tượng | 60 x 42 x 53,5 mm | 24 V | 300 mA | Đầu nối M12 | |
O2V102 | Cảm biến kiểm tra đối tượng | 60 x 42 x 53,5 mm | 24 V | 300 mA | Đầu nối M12 | |
O2V100 | Cảm biến kiểm tra đối tượng | 60 x 42 x 53,5 mm | 24 V | 300 mA | Đầu nối M12 | |
O2V120 | Cảm biến kiểm tra đối tượng | 60 x 42 x 53,5 mm | 24 V | 300 mA | Đầu nối M12 | |
O2V124 | Cảm biến kiểm tra đối tượng | 60 x 42 x 59 mm | 24 V | 300 mA | Đầu nối M12 | |
O2V104 | Cảm biến kiểm tra đối tượng | 60 x 42 x 59 mm | 24 V | 300 mA | Đầu nối M12 | |
O2V105 | Cảm biến kiểm tra đối tượng | 60 x 42 x 59 mm | 24 V | 300 mA | Đầu nối M12 | |
O2V123 | Cảm biến kiểm tra đối tượng | 60 x 42 x 53,5 mm | 24 V | 300 mA | Đầu nối M12 | |
O2V125 | Cảm biến kiểm tra đối tượng | 60 x 42 x 59 mm | 24 V | 300 mA | Đầu nối M12 | |
O2V103 | Cảm biến kiểm tra đối tượng | 60 x 42 x 53,5 mm | 24 V | 300 mA | Đầu nối M12 | |
O2V121 | Cảm biến kiểm tra đối tượng | 60 x 42 x 53,5 mm | 24 V | 300 mA | Đầu nối M12 | |
O2V101 | Cảm biến kiểm tra đối tượng | 60 x 42 x 53,5 mm | 24 V | 300 mA | Đầu nối M12 |
Kiểm tra đối tượng
Cảm biến kiểm tra đối tượng O2V được sử dụng để kiểm tra sự hiện diện và đầy đủ, kiểm soát vị trí, kích thước và chất lượng cũng như các nhiệm vụ phân loại. Nó lý tưởng cho các ứng dụng mà các đối tượng khác nhau về hình dạng, kích thước hoặc bóng râm.
Cảm biến giám sát một đối tượng để biết độ hoàn chỉnh, độ lệch hình dạng hoặc thay đổi màu sắc. Nó sử dụng ánh sáng tới hoặc ánh sáng ngược để phát hiện mô hình thang màu xám của đối tượng. Trên cơ sở các giá trị độ sáng đã xác định, cảm biến phân biệt giữa đối tượng được theo dõi và nền. Thiết bị so sánh hình ảnh đã chụp với một hoặc một số kiểu mẫu tham chiếu.
Thông thường, các ứng dụng tương ứng còn được gọi là phân tích đốm màu, bộ đếm pixel hoặc phân tích tính năng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.