| Sản phẩm | Gắn | Chức năng đầu ra | Đầu ra | Kích thước | Kết nối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK5311 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M8 | |
| MK5373 | có thể lắp phẳng | thường đóng cửa | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M8 | |
| MK5310 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M8 | |
| MK5328 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | 25,8 x 2,8 x 5 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M8 | |
| MK5301 | không thể lắp ráp | thường mở | DC PNP | 17,5 x 2,8 x 7,7 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M8 | |
| MK5368 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M12 | |
| MK5314 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M12 | |
| MK5326 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M8 | |
| MK5302 | không thể lắp ráp | thường mở | DC PNP | 17,5 x 2,8 x 7,7 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M8 | |
| MK5351 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M12 | |
| MK5331 | không thể lắp ráp | thường mở | DC PNP | 17,5 x 2,8 x 7,7 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M8 | |
| MK5312 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | Cáp PUR dài 2 m | |
| MK5356 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | Cáp PUR 5 m | |
| MK5315 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | 0,5 m PUR-Cáp; Đầu nối M8 | |
| MK5325 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | Cáp PUR dài 2 m | |
| MK5330 | không thể lắp ráp | thường mở | DC PNP | 17,5 x 2,8 x 7,7 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M8 | |
| MK5300 | không thể lắp ráp | thường mở | DC PNP | 17,5 x 2,8 x 7,7 mm | Cáp PUR dài 2 m | |
| MK5304 | không thể lắp ráp | thường mở | DC PNP | 17,5 x 2,8 x 7,7 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M12 | |
| MK5317 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | 1 m PUR-Cáp; Đầu nối M12 | |
| MK5350 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M8 | |
| MK5337 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M8 | |
| MK5308 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC NPN | 26,1 x 2,8 x 5,5 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M8 | |
| MK5338 | không thể lắp ráp | thường mở | DC PNP | 17,5 x 2,8 x 7,7 mm | 0,3 m PUR-Cáp; Đầu nối M8 | |
| MK5305 | không thể lắp ráp | thường mở | DC PNP | 17,5 x 2,8 x 7,7 mm | 0,5 m PUR-Cáp; Đầu nối M8 |
Sử dụng trên xi lanh C-slot
Do kích thước nhỏ 15 mm, cảm biến xi lanh khe C đặc biệt phù hợp với các loại gắp nhỏ. Nó có thể dễ dàng được đưa từ bên trên vào khe cắm C, nơi nó có thể nhấp vào nhà. Để định vị điểm chuyển mạch, cảm biến có thể được di chuyển đơn giản trong rãnh. Nó được cố định chắc chắn bằng vít ổ cắm có rãnh / lục giác.
Cảm biến được khóa trong khe, tức là nó được bao bọc hoàn toàn bởi nó, đảm bảo tính ổn định cơ học. Cáp đúc ở cuối cảm biến giúp giảm căng thẳng tuyệt vời.
Cảm biến không tiếp xúc hầu như hoạt động mà không bị mài mòn và thường đạt được tuổi thọ cao hơn công tắc Reed. Điều này tiết kiệm chi phí sửa chữa và thời gian ngừng hoạt động.



