Sản phẩm | Chỉ định sản phẩm | Tuân thủ các yêu cầu | Độ phân giải (khả năng phát hiện d) | Chiều cao khu vực được bảo vệ | Chiều rộng vùng bảo vệ (cường độ ánh sáng yếu) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OY044S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 610 mm | 0 … 4 m | |
OY047S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 1060 mm | 0 … 4 m | |
OY050S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 1510 mm | 0 … 4 m | |
OY048S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 1210 mm | 0 … 4 m | |
OY046S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 910 mm | 0 … 4 m | |
OY005S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 14 mm | 760 mm | 0 … 3 m | |
OY043S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 460 mm | 0 … 4 m | |
OY035S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 760 mm | 0 … 4 m | |
OY001S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 14 mm | 160 mm | 0 … 3 m | |
OY041S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 160 mm | 0 … 4 m | |
OY045S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 760 mm | 0 … 4 m | |
OY033S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 460 mm | 0 … 4 m | |
OY034S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 610 mm | 0 … 4 m | |
OY036S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 910 mm | 0 … 4 m | |
OY004S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 14 mm | 610 mm | 0 … 3 m | |
OY003S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 14 mm | 460 mm | 0 … 3 m | |
OY042S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 310 mm | 0 … 4 m | |
OY007S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 14 mm | 1060 mm | 0 … 3 m | |
OY031S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 160 mm | 0 … 4 m | |
OY002S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 14 mm | 310 mm | 0 … 3 m | |
OY006S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 14 mm | 910 mm | 0 … 3 m | |
OY049S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 30 mm | 1360 mm | 0 … 4 m | |
OY222S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 20 mm | 310 mm | 0 … 10 m | |
OY032S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 310 mm | 0 … 4 m | |
OY052S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 40 mm | 310 mm | 0 … 4 m | |
OY062S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 40 mm | 310 mm | 0 … 4 m | |
OY037S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 1060 mm | 0 … 4 m | |
OY066S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 40 mm | 910 mm | 0 … 4 m | |
OY040S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 1510 mm | 0 … 4 m | |
OY038S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 1210 mm | 0 … 4 m | |
OY039S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 1360 mm | 0 … 4 m | |
OY058S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 40 mm | 1210 mm | 0 … 4 m | |
OY053S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 40 mm | 460 mm | 0 … 4 m | |
OY054S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 40 mm | 610 mm | 0 … 4 m | |
OY073S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 50 mm | 460 mm | 0 … 4 m | |
OY070S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 40 mm | 1510 mm | 0 … 4 m | |
OY056S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 40 mm | 910 mm | 0 … 4 m | |
OY055S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 40 mm | 760 mm | 0 … 4 m | |
OY110S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 90 mm | 1510 mm | 0 … 4 m | |
OY090S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 50 mm | 1510 mm | 0 … 4 m | |
OY051S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 40 mm | 160 mm | 0 … 4 m | |
OY008S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 14 mm | 1210 mm | 0 … 3 m | |
OY010S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 14 mm | 1510 mm | 0 … 3 m | |
OY011S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 4 / SIL 3 | 14 mm | 1810 mm | 0 … 3 m | |
OY072S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 50 mm | 310 mm | 0 … 4 m | |
OY097S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 90 mm | 1060 mm | 0 … 4 m | |
OY300S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 30 mm | 1810 mm | 0 … 4 m | |
OY075S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 50 mm | 760 mm | 0 … 4 m | |
OY096S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 90 mm | 910 mm | 0 … 4 m | |
OY080S | Rèm ánh sáng an toàn | ESPE loại 2 | 50 mm | 1510 mm | 0 … 4 m |
Sử dụng trong tự động hóa nhà máy
Màn cửa ánh sáng an toàn dòng OY được sử dụng để bảo vệ các khu vực nguy hiểm và bảo vệ nhân viên. Tùy thuộc vào chiều cao khu vực được bảo vệ và số lượng chùm tia, các đơn vị có thể được điều chỉnh để bảo vệ tay hoặc toàn bộ người. Nhờ thiết kế mỏng, chúng phù hợp cho các ứng dụng có không gian lắp đặt hạn chế.
Rèm ánh sáng an toàn là thiết bị an toàn quang điện tử bao gồm một bộ phát và một bộ thu. Chúng phù hợp với các yêu cầu an toàn của loại 2 / SIL 1 hoặc loại 4 / SIL 3.
Các ứng dụng điển hình bao gồm ngăn chặn truy cập hoặc giám sát khu vực nguy hiểm của các tế bào robot và dây chuyền sản xuất.
Yhnbge –
purchase lasuna pills – diarex canada buy himcolin pills for sale
attidly –
generic priligy When naproxen as naproxen or naproxen sodium tablet is administered with aspirin, its protein binding is reduced, although the clearance of free naproxen or naproxen sodium is not altered
Kisatriet –
In one patient, weight reduction led to improvement of PCT and antimalarial treatment of PCT has lead to enhanced glucose control priligy tablet Typically, TCAs are administered only at bedtime
can you get cheap cytotec –
Unlabeled Use Provides sedation and analgesia generic cytotec without prescription
does finasteride cause high eye pressure –
Heyjew, USA 2022 04 23 14 11 13 propecia cost viagra metoprolol and pregnancy Defense attorneys expressed outrage about the practice of reverse engineering cases without disclosing the impetus for investigations and Harvard Law School Professor Nancy Gertner told the news agency, I have never heard of anything like this at all