Sản phẩm | Điện áp hoạt động | Đánh dấu ATEX | Số kênh | Chức năng đầu ra | Chuyển đổi thường xuyên | |
---|---|---|---|---|---|---|
N0533A | 24 DC V | II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC | 2 | 10 Hz | ||
N0534A | 24 DC V | II (1) G [Ex ia] IIC, II (1) D [Ex ia] IIIC | 2 | 5000 Hz | ||
N0530A | 24 DC V | II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC | 1 | 10 Hz | ||
N0531A | 24 DC V | II (1) G [Ex ia] IIC, II (1) D [Ex ia] IIIC | 1 | 5000 Hz | ||
N0532A | 24 DC V | II (1) G [Ex ia] IIC, II (1) D [Ex ia] IIIC | 2 | 5000 Hz | ||
N0033A | <230 AC V | II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC | 2 | 10 Hz | ||
N0031A | <230 AC V | II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC | 1 | 10 Hz | ||
N0032A | <115 AC V | II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC | 2 | 10 Hz | ||
N0030A | <115 AC V | II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC | 1 | 10 Hz |
Chuyển mạch bộ khuếch đại cho cảm biến Namur
Bộ khuếch đại chuyển mạch NAMUR đánh giá tín hiệu cảm biến và truyền tín hiệu chuyển mạch đến bộ điều khiển. Chúng đáp ứng các yêu cầu của nhiều chỉ thị quốc tế để sử dụng trong các khu vực nguy hiểm.
Bộ khuếch đại chuyển mạch có sẵn với đầu ra rơ le, đầu ra bóng bán dẫn hoạt động hoặc đầu ra optocoupler không có tiềm năng. Bộ khuếch đại được thiết kế để kết nối với cảm biến NAMUR theo tiêu chuẩn DIN EN 60947-5-6 và các công tắc cơ học. Chúng cung cấp điện áp cung cấp cho mạch an toàn về bản chất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.