Sản phẩm | Chỉ định sản phẩm | Vật liệu đầu sợi | Vật liệu vỏ bọc sợi | Vật liệu sợi | Tổng chiều dài | |
---|---|---|---|---|---|---|
E20055 | cảm biến phản xạ khuếch tán | nhôm | nhôm | cốc thủy tinh | 600 mm | |
E20129 | Cảm biến xuyên tia | nhôm | nhôm | cốc thủy tinh | 600 mm | |
E20058 | cảm biến phản xạ khuếch tán | nhôm | nhôm | cốc thủy tinh | 600 mm | |
E20489 | cảm biến phản xạ khuếch tán | thép không gỉ (1.4305/303) | silicone kim loại | cốc thủy tinh | 600 mm | |
E20495 | cảm biến phản xạ khuếch tán | thép không gỉ (1.4305/303) | silicone kim loại | cốc thủy tinh | 600 mm | |
E20056 | cảm biến phản xạ khuếch tán | nhôm | nhôm | cốc thủy tinh | 600 mm | |
E20128 | Cảm biến xuyên tia | nhôm | nhôm | cốc thủy tinh | 600 mm | |
E20493 | Cảm biến xuyên tia | thép không gỉ (1.4305/303) | silicone kim loại | cốc thủy tinh | 600 mm | |
E20057 | cảm biến phản xạ khuếch tán | thép không gỉ (1.4305/303) | nhôm | cốc thủy tinh | 600 mm | |
E20827 | Cảm biến xuyên tia | thép không gỉ (1.4305/303) | thép không gỉ (1.4305/303) | cốc thủy tinh | 900 mm | |
E20505 | Cảm biến xuyên tia | thép không gỉ (1.4305/303) | silicone kim loại | cốc thủy tinh | 600 mm | |
E20071 | cảm biến phản xạ khuếch tán | nhôm | nhôm | cốc thủy tinh | 1000 mm | |
E20823 | Cảm biến xuyên tia | thép không gỉ (1.4305/303) | thép không gỉ (1.4305/303) | cốc thủy tinh | 900 mm | |
E20825 | Cảm biến xuyên tia | thép không gỉ (1.4305/303) | thép không gỉ (1.4305/303) | cốc thủy tinh | 900 mm | |
E20124 | cảm biến phản xạ khuếch tán | nhôm | nhôm | cốc thủy tinh | 2000 mm | |
E20822 | cảm biến phản xạ khuếch tán | thép không gỉ (1.4305/303) | thép không gỉ (1.4305/303) | cốc thủy tinh | 900 mm | |
E20152 | cảm biến phản xạ khuếch tán | nhôm | nhôm | cốc thủy tinh | 600 mm | |
E20130 | Cảm biến xuyên tia | nhôm | nhôm | cốc thủy tinh | 600 mm | |
E20494 | cảm biến phản xạ khuếch tán | thép không gỉ (1.4305/303) | silicone kim loại | cốc thủy tinh | 600 mm | |
E20507 | cảm biến phản xạ khuếch tán | thép không gỉ (1.4305/303) | silicone kim loại | cốc thủy tinh | 600 mm | |
E20828 | Cảm biến xuyên tia | thép không gỉ (1.4305/303) | thép không gỉ (1.4305/303) | cốc thủy tinh | 900 mm | |
E20526 | cảm biến phản xạ khuếch tán | thép không gỉ (1.4305/303) | silicone kim loại | cốc thủy tinh | 1500 mm | |
E20072 | cảm biến phản xạ khuếch tán | nhôm | nhôm | cốc thủy tinh | 1500 mm | |
E20161 | Cảm biến xuyên tia | nhôm | nhôm | cốc thủy tinh | 600 mm |
Sợi quang cho các ứng dụng nhiệt độ cao
Hệ thống cáp quang được sử dụng khi không gian lắp đặt cho các cảm biến tiêu chuẩn quang điện bị hạn chế. Bộ phận đánh giá và sợi quang được gắn riêng biệt. Do đó, các hệ thống này có thể được lắp đặt ở những nơi khó tiếp cận.
Hệ thống cáp quang được thiết kế dưới dạng cảm biến phản xạ tia xuyên qua hoặc phản xạ khuếch tán.
Sợi quang học bằng sợi thủy tinh silicat cho nhiệt độ lên đến 150 ° C được trang bị vỏ bọc bằng kim loại silicon. Vỏ bọc cho các ứng dụng nhiệt độ cao, như trong ngành công nghiệp thép hoặc thủy tinh, được làm bằng nhôm (đến 290 ° C) hoặc thép không gỉ (lên đến 315 ° C).
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.