Sản phẩm | Phạm vi cảm biến | Chức năng đầu ra | Đầu ra | Kích thước | Kết nối | |
---|---|---|---|---|---|---|
KG6000 | 0,5 … 30 mm có thể lắp không phẳng | thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) | DC PNP | M18 x 1 / L = 92,5 mm | Đầu nối M12 | |
KI6001 | 0,5 … 40 mm có thể lắp không phẳng | thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) | DC PNP | M30 x 1,5 / L = 92 mm | Cáp PUR dài 2 m | |
KI6000 | 0,5 … 40 mm có thể lắp không phẳng | thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) | DC PNP | M30 x 1,5 / L = 92 mm | Đầu nối M12 | |
KI5300 | 0,5 … 40 mm có thể lắp không phẳng | thường mở | DC NPN | M30 x 1,5 / L = 92 mm | Cáp PUR dài 2 m | |
KI5085 | 8 mm có thể lắp phẳng | thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 90 mm | Đầu nối M12 | |
KI5324 | 0,5 … 40 mm có thể lắp không phẳng | thường mở | DC PNP | M30 x 1,5 / L = 92 mm | Cáp PUR 5 m | |
KI5303 | 0,5 … 40 mm có thể lắp không phẳng | thường mở | DC PNP | M30 x 1,5 / L = 92 mm | Cáp PUR dài 2 m | |
KG5309 | 0,5 … 30 mm có thể lắp không phẳng | thường mở | DC PNP | M18 x 1 / L = 92,5 mm | Đầu nối M12 | |
KI5083 | 20 mm có thể lắp không phẳng | thường mở / thường đóng; (có thể lựa chọn) | DC PNP | M30 x 1.5 / L = 90 mm | Đầu nối M12 |
Sử dụng trong ngành công nghiệp nhựa
Bất cứ nơi nào hạt nhựa được vận chuyển và xử lý, các cảm biến điện dung được sử dụng để giám sát mức độ trong đường ống và trong silo hoặc thông qua kính quan sát trong bộ nạp trên máy ép phun. Cảm biến phải phát hiện một cách đáng tin cậy nhiều loại nhựa khác nhau. Một mặt, điều này có nghĩa là các vật liệu, độ ẩm và nhiệt độ còn lại khác nhau, mặt khác kích thước hạt và bề mặt của các chất cơ bản khác nhau đáng kể. Cảm biến với IO-Link cho phép xác định giới hạn dung sai trong khu vực xung quanh điểm chuyển mạch đã đặt.
Khái niệm vận hành cho phép cài đặt và điều chỉnh chức năng đầu ra chỉ bằng một nút ấn. Việc tự động phát hiện tải giúp đơn giản hóa việc kết nối với các bộ điều khiển thông thường.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.