Sản phẩm | Gắn | Chức năng đầu ra | Đầu ra | Kích thước | Kết nối | |
---|---|---|---|---|---|---|
MFH200 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | M12 x 1 / L = 93 mm | Đầu nối M12 | |
MFH202 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | M12 x 1 / L = 60 mm | Đầu nối M12 | |
M9H200 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | M14 x 1.5 / L = 53 mm | Đầu nối M12 | |
M9H206 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | M14 x 1.5 / L = 41 mm | 0,5 m PUR-Cáp; Đầu nối M12 | |
M9H202 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | M14 x 1.5 / L = 41 mm | 1 m PUR-Cáp; Trình kết nối AMP | |
MFH209 | có thể lắp phẳng | thường mở / thường đóng | DC PNP | M12 x 1 / L = 60 mm | Đầu nối M12 | |
MFH213 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | M12 x 1 / L = 41 mm | Cáp PUR 0,21 m | |
MFH205 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | M12 x 1 / L = 41 mm | Cáp PUR dài 2 m | |
MFH214 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | M12 x 1 / L = 41 mm | Cáp PUR 5 m | |
M9H201 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | M14 x 1.5 / L = 41 mm | Cáp PUR dài 2 m | |
M9H203 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC PNP | M12 x 1 / L = 60 mm | Đầu nối M12 | |
MFH208 | có thể lắp phẳng | thường mở / thường đóng | DC PNP | M12 x 1 / L = 41 mm | Cáp PUR dài 2 m | |
MFH206 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC NPN | M12 x 1 / L = 41 mm | Cáp PUR dài 2 m | |
MFH207 | có thể lắp phẳng | thường đóng cửa | DC PNP | M12 x 1 / L = 41 mm | Cáp PUR dài 2 m | |
MFH204 | có thể lắp phẳng | thường đóng cửa | DC PNP | M12 x 1 / L = 60 mm | Đầu nối M12 | |
MFH203 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC NPN | M12 x 1 / L = 60 mm | Đầu nối M12 | |
MFH201 | có thể lắp phẳng | thường mở | DC NPN | M12 x 1 / L = 93 mm | Đầu nối M12 |
Cảm biến chịu áp suất cho xi lanh thủy lực
Cảm biến vị trí chịu áp suất thường được sử dụng để phát hiện piston trong xi lanh thủy lực. Họ chỉ phát hiện kim loại sắt từ. Bên cạnh việc sử dụng như một công tắc hành trình trong xi lanh thủy lực, các cảm biến cũng có thể được sử dụng trên các bộ phận thủy lực khác như van hoặc máy bơm.
Vỏ ngoài bằng kim loại nguyên khối được làm từ thép không gỉ cao cấp có khả năng chịu áp suất đỉnh lên đến 1.000 bar và chịu được áp suất lên đến 10 triệu chu kỳ áp suất. Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng và xếp hạng bảo vệ cao cho phép sử dụng các cảm biến trong môi trường công nghiệp cực kỳ khắc nghiệt.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.